TempGuard-54
Mid-range wireless temperature sensor
Additional information
| Mesures | Ambient temperature and humidity |
|---|---|
| Sonde extensible | n / a (attached to the housing) |
| Options de sonde | n / a |
| Monture | Holes inside the box or 316 stainless steel wall mount (optional) |
| Antenne | Interne |
| Boîtier | Polycarbonate with stainless steel screws |
| Dimensions physiques | 84 x 82 x 55 mm |
| Conditions d’opération | • Temperature: -40 ° C to + 85 ° C |
| Mesure de température | • Resolution: 0.1 deg. VS |
| Mesure d’humidité | • Resolution: 1% RH |
| Étalonnage | • By the manufacturer: offered as an option (accompanied by a certificate) |
| Marqueur de temps (pour traitement trichine, cuisson, refroidissement, ou autre) | n / a |
| Retransmission des mesures perdues | n / a |
| Indicateur d'état | n / a |
| Intervalle de mesure | configurable from 1 to 60 min. |
| Pile | D Disposable 3.6V lithium (battery included, value approx. $ 30.00) |
| Durée de vie de la pile (incluse) | • 1.25 years / 1 min interval. / -18 ° C |
| Qualité de service garantie | Not offered |
| Garantie du matériel | 2 ans |
